ÁRJEGYZÉK |
|
Érvényes: 2021. Február 1-től |
|
|
|
Belépő jegyek: |
|
Felnőtt: | 730 Ft |
Reggeli felnőtt úszójegy: | 500 Ft |
(A reggeli felnőtt úszójegy váltható: hétköznap: 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapon 7.30-ig) |
|
Diák, nyugdíjas: | 500 Ft |
Móri nyugdíjas: | 370 Ft |
Felnőtt mozgássérült : | 450 Ft |
Diák mozgássérült: | 350 Ft |
Gyermek belépő (0-4 éves korig): | 400 Ft |
Kísérő belépő: | 250 Ft |
Csoportos belépő (20 főtől) | 420 Ft |
Családi belépő: |
|
2 felnőtt 1 gyerek: | 1 800 Ft |
2 felnőtt 2 gyerek: | 2 200 Ft |
+ gyerekenként: | 400 Ft |
Finn szauna: | 870 Ft |
Kombinált uszoda+szauna felnőtt belépő: | 1 450 Ft |
Kombinált uszoda+szauna diák belépő: | 1 300 Ft |
Infra kabin: | 600 Ft |
Szolárium (3perc) | 350 Ft |
Szauna szeánszra zseton (1 zseton): | 250 Ft |
Bérletek: |
|
Felnőtt (15 alkalmas): | 9 800 Ft |
Diák, nyugdíjas (25 alkalmas): | 10 500 Ft |
Diák, nyugdíjas (15 alkalmas): | 6 800 Ft |
Sportoló bérlet (25 alkalmas): | 6 300 Ft |
Kedvezményes úszó bérlet (25 alkalmas): | 11 500 Ft |
Szauna (25 alkalmas): | 16 800 Ft |
Szauna (12 alkalmas): | 9 000 Ft |
Úszósapka kölcsönzés: | 300 Ft |
Ruhatár: | 60 Ft |
Vízfelület bérlés: |
|
1 sáv bérleti díja | 1 200 Ft/óra |
Fél tanmedence bérleti díja: | 850 Ft/óra |
Teljes tanmedence bérleti díja: | 1 700 Ft/óra |
Sportcsarnok bérleti díj sportcélra: | 13 970 Ft/óra |