ÁRJEGYZÉK |
|
Érvényes: 2020. Február 3-tól |
|
|
|
Belépő jegyek: |
|
Felnőtt: | 700 Ft |
Reggeli felnőtt úszójegy: | 500 Ft |
(A reggeli felnőtt úszójegy váltható: hétköznap: 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapon7.30-ig) |
|
Diák, nyugdíjas: | 500 Ft |
Móri nyugdíjas: | 330 Ft |
Felnőtt mozgássérült : | 440 Ft |
Diák mozgássérült: | 330 Ft |
Gyermek belépő (0-4 éves korig): | 390 Ft |
Kísérő belépő: | 220 Ft |
Csoportos belépő (20 főtől) | 390 Ft |
Családi belépő: |
|
2 felnőtt 1 gyerek: | 1 760 Ft |
2 felnőtt 2 gyerek: | 2 170 Ft |
+ gyerekenként: | 390 Ft |
Finn szauna: | 850 Ft |
Kombinált uszoda+szauna felnőtt belépő: | 1 400 Ft |
Kombinált uszoda+szauna diák belépő: | 1 270 Ft |
Infra kabin: | 600 Ft |
Szolárium (3perc) | 350 Ft |
Szauna szeánszra zseton (1 zseton): | 200 Ft |
Bérletek: |
|
Felnőtt (15 alkalmas): | 9 500 Ft |
Diák, nyugdíjas (25 alkalmas): | 10 000 Ft |
Diák, nyugdíjas (15 alkalmas): | 6 600 Ft |
Sportoló bérlet (25 alkalmas): | 5 700 Ft |
Kedvezményes úszó bérlet (25 alkalmas): | 11 200 Ft |
Szauna (25 alkalmas): | 16 400 Ft |
Szauna (12 alkalmas): | 8 800 Ft |
Úszósapka kölcsönzés: | 250 Ft |
Ruhatár: | 60 Ft |
Vízfelület bérlés: |
|
1 sáv bérleti díja | 1 100 Ft/óra |
Fél tanmedence bérleti díja: | 760 Ft/óra |
Teljes tanmedence bérleti díja: | 2 032 Ft/óra |
Sportcsarnok bérleti díj sportcélra: | 13 970 Ft/óra |